Basic
৳৪৯৯/মাস
বার্ষিক বিলিং ৳৫,৯৮৮/বছর
- ১ টি দোকান অন্তর্ভুক্ত
- ৩ জন সক্রিয় কর্মী অন্তর্ভুক্ত
মূল্য পরিকল্পনা
ফ্রি ট্রায়াল দিয়ে শুরু করুন, তারপর দোকান ও সক্রিয় কর্মীর প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা বেছে নিন।
Basic
বার্ষিক বিলিং ৳৫,৯৮৮/বছর
Growth
বার্ষিক বিলিং ৳১৫,৫৮৮/বছর
Enterprise
বার্ষিক বিলিং ৳৩৫,৯৮৮/বছর
Pharmaly প্যাকেজগুলোর বিস্তারিত তুলনা। আপনার ব্যবসার আকার অনুযায়ী সঠিক প্যাকেজটি বেছে নিন।
| ফিচার | বেসিক | গ্রোথ | এন্টারপ্রাইজ |
|---|---|---|---|
| সীমা ও পরিধি | |||
| ফার্মেসি শাখা এক সাবস্ক্রিপশনে যতগুলো দোকান পরিচালনা করতে পারবেন। | ১ | ৩ | ১০ |
| সক্রিয় কর্মী লগইন করতে পারবেন এমন ম্যানেজার ও সেলার অ্যাকাউন্ট। | ৩ | ১০ | ৫০ |
| মেডিসিন ইনভেন্টরি যতগুলো ওষুধ এবং প্রোডাক্ট ট্র্যাক করতে পারবেন। | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড |
| মাসিক বিক্রি সিস্টেম দিয়ে মাসিক রসিদ তৈরি বা ট্রানজেকশন। | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড |
| কাস্টমার ও ডিউ গ্রাহকদের তথ্য এবং ডিউ ট্র্যাকিং রেকর্ড। | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড |
| সাপ্লায়ার ও পারচেজ সাপ্লায়ার তথ্য এবং পারচেজ রেকর্ড। | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড |
| মূল সুবিধাসমূহ | |||
| রিপোর্ট ও বিশ্লেষণ বিক্রি, স্টক এবং লাভ-ক্ষতির বিস্তারিত রিপোর্ট। | ✓ | ✓ | ✓ |
| মালিক ড্যাশবোর্ড সব দোকানের বিক্রি ও সামগ্রিক কার্যক্রমের তথ্য। | ✓ | ✓ | ✓ |
| এক্সপায়ারি অ্যালার্ট ওষুধের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের স্বয়ংক্রিয় সতর্কবার্তা। | ✓ | ✓ | ✓ |
সব পরিকল্পনায় থাকবে
মূল্য নিয়ে প্রশ্ন
হ্যাঁ। প্রতিটি পরিকল্পনা ফ্রি ট্রায়াল দিয়ে শুরু হয়, যাতে পেমেন্টের আগে পুরো workflow ব্যবহার করে দেখতে পারেন।
আমরা ব্যাংক ট্রান্সফার এবং মোবাইল ব্যাংকিং (বিকাশ, নগদ) গ্রহণ করি। চালুর সময় ম্যানুয়ালি ইনভয়েসিং হয়।
হ্যাঁ। আপনি যেকোনো সময় আরও দোকান বা কর্মী স্লট যোগ করতে আপগ্রেড করতে পারবেন। পার্থক্য প্রো-রেট হিসেবে হবে।
আপনার জন্য সঠিক পরিকল্পনা বেছে নিতে আমাদের টিম সাহায্য করতে প্রস্তুত।